Disciplinas Extensionistas
Drenagem urbana na Região do Grande ABC
SIGLA | T | P | E | I | Cred | CH | Categoria | |||
ESAU001-23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 48 | Opção Limitada | |||
DISCIPLINA | Courses/Modules | |||||||||
Drenagem urbana na Região do Grande ABC | Urban drainage in the Greater ABC Region | |||||||||
Objetivo | Apresentar o processo histórico que levou ao esgotamento do modelo de controle de vazões na Região Metropolitana de São Paulo, destacando o papel dos grandes Planos Diretores voltados ao enfrentamento do problema das inundações na metrópole paulista -HIBRACE e HIDROPLAN. Apresentar o processo de agravamento do problema das inundações na região do Grande ABC entre 1958 e 2002 e a posta em marcha do modelo de restrição de vazões através do Plano de Macrodrenagem do Alto Tietê. Definir em conjunto com as equipes técnicas gestoras do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e Prefeituras Municipais áreas crônicas de inundações prioritárias para desenvolver estudos de caso de controle de inundações em âmbito de microdrenagem. Capacitar as equipes técnicas das Prefeituras Municipais para o uso do sistema de modelagem de bacias hidrológicas HEC-HMS. | To present the historical process that led to the exhaustion of the flow control model in the Metropolitan Region of São Paulo, highlighting the role of the great Master Plans aimed at tackling the problem of flooding in the São Paulo metropolis -HIBRACE and HIDROPLAN. To present the process of aggravation of the flooding problem in the Greater ABC region between 1958 and 2002 and the implementation of the flow restriction model through the Alto Tietê Macro Drainage Plan. Define, together with the technical management teams of the Greater ABC Intermunicipal Consortium and City Halls, priority areas of chronic flooding to develop flood control case studies in the context of micro-drainage. Train technical teams from City Halls to use the HEC-HMS hydrological basin modeling system. | ||||||||
Ementa | Região Metropolitana de São Paulo e o Modelo de Controle de Vazões: aspectos históricos - várzea do Tamanduatehy e o Plano de Melhoramentos do rio Tietê. O cenário de agravamento da ocorrência de inundações importantes na região do Grande ABC: 1958-2002. Planos de drenagem urbana: HIBRACE e HIDROPLAN e o Modelo de Restrição de Vazões. Plano de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê. Sistema HEC-HMS de modelagem hidrológica. Estudo de caso de áreas crônicas de inundações em municípios do Grande ABC. | Metropolitan Region of São Paulo and the Flow Control Model: historical aspects - Tamanduatehy floodplain and the Tietê River Improvement Plan. The worsening scenario of the occurrence of major floods in the Greater ABC region: 1958-2002. Urban drainage plans: HIBRACE and HIDROPLAN and the Flow Restriction Model. Macro Drainage Plan for the Alto Tietê Basin. HEC-HMS hydrological modeling system. Case study of chronic flooding areas in Greater ABC municipalities. |
Ecologia do Ambiente Urbano
SIGLA | T | P | E | I | Cred | CH | Categoria | |||
ESAU002-23 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | Opção Limitada | |||
DISCIPLINA | Courses/Modules | |||||||||
Ecologia do Ambiente Urbano | Urban Ecology | |||||||||
Objetivo | - Apresentar e discutir os conceitos de ecologia relacionados ao ambiente urbano - Introduzir os principais aspectos da ecologia dentro de sistemas urbanos e habitats construídos - Identificação dos principais organismos urbanos e suas interações - Introdução às medidas de metabolismo, balanço energético e pegada ecológica em sistemas urbanos - Introdução ao clima, ciclo da água e dinâmica de nutrientes em sistemas urbanos - Introdução a espécies invasoras e doenças infecciosas em sistemas urbanos - Introdução a doenças e saúde humana |
- Discussing ecology concepts related to the urban environment - Introduce key aspects of ecology within urban systems and built habitats - Identification of the main urban organizations and their interactions - Introduction to measurements of metabolism, energy balance and ecological footprint in urban systems - Introduction to climate, water cycle and nutrient dynamics in urban systems - Introduction to invasive species and infectious diseases in urban systems - Introduction to diseases and human health |
||||||||
Ementa | A disciplina apresenta os desafios e adaptações das comunidades biológicas no ambiente urbano e as principais interferências do ambiente urbano na dinâmica e funcionamento dos ecossistemas. Os principais temas abordados na disciplina são: - Relação entre o homem e a natureza: transformação da paisagem natural para o ambiente construído - Contabilidade urbana: metabolismo, energia e seus efeitos nas comunidades biológicas urbanas; - Processos do ecossistema urbano e sua interferência nos ecossistemas adjacentes; - Ecologia dos organismos urbanos: biodiversidade urbana, espécies invasoras, homogeneização biótica e interação entre espécies em ambientes urbanos - Princípios ecológicos na formulação de políticas urbanas: a importância da interdisciplinaridade. |
The course presents the challenges and adaptations of biological communities in the urban environment and the main interferences of the urban environment in the dynamics and functioning of ecosystems. The main topics covered in the course are: - Relationship between man and nature: transformation of the natural landscape to the built environment - Urban accounting: metabolism, energy and their effects on urban biological communities; - Urban ecosystem processes and their interference in adjacent ecosystems; - Ecology of urban organisms: urban biodiversity, invasive species, biotic homogenization and interaction between species in urban environments - Ecological principles in the formulation of urban policies: the importance of interdisciplinarity. |
Logística e Meio Ambiente
SIGLA | T | P | E | I | Cred | CH | Categoria | |||
ESAU004-23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | Opção Limitada | |||
DISCIPLINA | Courses/Modules | |||||||||
Logística e Meio Ambiente | Logistics and Environment | |||||||||
Objetivo | Apresentar e discutir conceitos, métodos e técnicas aplicadas a concepção, planejamento e gestão de serviços logísticos sustentáveis. | Show and discuss concepts, methods and techniques applied to sustainable logistics services design, planning and management. | ||||||||
Ementa | Sustentabilidade; Economia espacial e meio ambiente, Cadeia de suprimentos; Fluxos logísticos; O conceito de custo total; Opções modais e integração modal; Otimização de redes logísticas (locação de instalações e racionalização de redes de distribuição); Ciclo de vida; Logística reversa; Logística internacional e barreiras não alfandegárias; Lei nº 12.305/10 (política nacional de resíduos sólidos); Impactos ambientais de operações logísticas; Avaliação econômica e ambiental de projetos logísticos; Licenciamento; Operações logísticas com cargas perigosas. | Sustainability; Spatial economy and environment, Supply chain; Logistical flows; The concept of total cost; Modal options and modal integration; Optimization of logistics networks (location of facilities and rationalization of distribution networks); Life cycle; Reverse logistic; International logistics and non-customs barriers; Law No. 12,305/10 (national solid waste policy); Environmental impacts of logistics operations; Economic and environmental assessment of logistics projects; Licensing; Logistical operations with dangerous goods. |
Métodos de Tomada de Decisão Aplicados ao Planejamento Urbano-Ambiental
SIGLA | T | P | E | I | Cred | CH | Categoria | |||
ESAU005-23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | Opção Limitada | |||
DISCIPLINA | Courses/Modules | |||||||||
Métodos de Tomada de Decisão Aplicados ao Planejamento Urbano-Ambiental | Decision-Making Methods Applied to Urban-Environmental Planning | |||||||||
Objetivo | Apresentar e discutir métodos e técnicas de avaliação de desempenho e tomada de decisão. | The objective is to present and discuss methods and techniques for performance evaluation and decision-making. | ||||||||
Ementa | A disciplina tem por objetivo apresentar e discutir métodos e técnicas de avaliação de desempenho de alternativas de projetos e políticas públicas, bem como modelagem e estudo de cenários para planejamento estratégico e tomada de decisão. O programa da disciplina aborda o uso de técnicas multicriteriais de tomada de decisão e programação matemática para avaliação de projetos em sistemas complexos no âmbito da engenharia ambiental e urbana, envolvendo múltiplos agentes deliberantes, considerando variáveis técnicas, econômicas, sociais e ambientais em diferentes horizontes de projeto. | The objective of the discipline is to present and discuss methods and techniques for evaluating the performance of project alternatives and public policies, as well as modelling and studying scenarios for strategic planning and decision-making. The course program covers using multicriteria decision-making techniques and mathematical programming for evaluating projects in complex systems within the scope of environmental and urban engineering, involving multiple deliberating agents and considering technical, economic, social and environmental variables over different project horizons. |
Métodos Quantitativos para Planejamento Estratégico
SIGLA | T | P | E | I | Cred | CH | Categoria | |||
ESAU006-23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | Opção Limitada | |||
DISCIPLINA | Courses/Modules | |||||||||
Métodos Quantitativos para Planejamento Estratégico | Quantitative Methods for Strategic Planning | |||||||||
Objetivo | Apresentar e discutir métodos e técnicas para a utilização de sistemas de informação e técnicas de análise de dados para modelagem e monitoramento. | The aim is to present and discuss methods and techniques for using information systems and data analysis techniques for modelling and monitoring. | ||||||||
Ementa | A disciplina tem por objetivo apresentar e discutir métodos e técnicas para a utilização de sistemas de informação e técnicas de análise de dados para modelagem e monitoramento de desempenho de alternativas de projetos e políticas públicas, bem como modelagem e estudo de cenários para planejamento estratégico e tomada de decisão. O programa da disciplina aborda o manuseio e cruzamento de dados georeferenciados, o uso detécnicas estatísticas de análise multivariada de dados e séries temporais, modelagem e simulação de sistemas dinâmicos ambientais e populacionais e conceitos de estatística espacial. | The discipline aims to present and discuss methods and techniques for using information systems and data analysis techniques to model and monitor the performance of project alternatives and public policies and to model and study scenarios for strategic planning and decision-making. The course program covers handling and cross-referencing georeferenced data, using statistical techniques for multivariate analysis of data and time series, modelling and simulating dynamic environmental and population systems, and introducing concepts of spatial statistics. |
Resíduos sólidos urbanos na Região do Grande ABC
SIGLA | T | P | E | I | Cred | CH | Categoria | |||
ESAU007-23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 48 | Opção Limitada | |||
DISCIPLINA | Courses/Modules | |||||||||
Resíduos sólidos urbanos na Região do Grande ABC | Urban solid waste in the Greater ABC Region | |||||||||
Objetivo | Apresentar os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010) suas definições relacionadas aos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Realizar análise crítica do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de cada um dos sete municípios do Grande ABC, elaborando proposições de melhoria. | Present the principles, objectives, guidelines and instruments of the National Policy on Solid Waste (Federal Law 12.305/2010) and its definitions related to Municipal Plans for Integrated Management of Solid Waste. Carry out a critical analysis of the National Plan for Solid Waste (Planares), the Regional Plan for Integrated Management of Solid Waste and the Municipal Plans for Integrated Management of Solid Waste for each of the seven municipalities in the Greater ABC region, preparing proposals for improvement. | ||||||||
Ementa | Diagnóstico da situação brasileira na área de resíduos sólidos. Referências internacionais: o modelo francês de solução consorciada. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares). Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS): requisitos e desafios. Gestão diferenciada de resíduos sólidos urbanos: Fração seca - coleta seletiva e engenharia reversa; fração úmida - processos de tratamento: Tratamento Mecânico Biológico (TMB), incineração; Resíduos de construção civil (RCC) - requisitos legais, normativos e processo de reciclagem. Análise crítica e proposições para um PMGIRS, conforme escala de prioridades a ser definida em conjunto com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. | Diagnosis of the Brazilian situation in the field of solid waste. International references: the French model of consortium solution. National Solid Waste Policy. National Solid Waste Plan (Planares). Municipal Plan for Integrated Solid Waste Management (PMGIRS): requirements and challenges. Differentiated management of urban solid waste: Dry fraction - selective collection and reverse engineering; wet fraction - treatment processes: Mechanical Biological Treatment (TMB), incineration; Civil construction waste (RCC) - legal and regulatory requirements and recycling process. Critical analysis and propositions for a PMGIRS, according to a scale of priorities to be defined together with the Greater ABC Intermunicipal Consortium. |
Transportes e Meio Ambiente
SIGLA | T | P | E | I | Cred | CH | Categoria | |||
ESAU008-23 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | Opção Limitada | |||
DISCIPLINA | Courses/Modules | |||||||||
Transportes e Meio Ambiente | Transport and Environment | |||||||||
Objetivo | Apresentar, discutir e aplicar métodos e ferramentas para a avaliação de impactos de sistemas de transportes. | Present, discuss and apply methods and tools for transport systems impact assessment. | ||||||||
Ementa | Tópicos de Engenharia de Transportes aplicados em Estudos de Impacto Ambiental (EIA); Relatórios de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) e Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV); Técnicas e ferramentas de macro, meso e microsimulação para modelagem e estimativa de emissões por fontes móveis para monitoramento ambiental e avaliação socioeconômica e ambiental de projetos de transportes e impactos energéticos ambientais; Avaliação de ações mitigadoras dentro do âmbito da engenharia de transportes e otimização ambiental de sistemas de transportes; Fontes de energia tradicionais, alternativas e renováveis aplicadas em transportes; Segurança e prevenção de desastres ambientais no transporte de cargas perigosas. | Transport Engineering Topics applied in Environmental Impact Assessment (EIA); Environmental Impact Reports (EIR) and Neighborhood Sustainability Assessment (NSA); Macro, Meso and Microsimulation techniques and tools for modelling and estimating emissions from mobile sources for environmental monitoring and socioeconomic and environmental assessment of transport projects and environmental energy impacts; Mitigation actions evaluation within the scope of transport engineering and environmental optimization of transport systems; Traditional, alternative and renewable energy sources applied in transport; Safety and prevention of ecological disasters in transporting dangerous goods. |
Transportes, Uso e Ocupação do Solo
SIGLA | T | P | E | I | Cred | CH | Categoria | |||
ESAU009-23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | Opção Limitada | |||
DISCIPLINA | Courses/Modules | |||||||||
Transportes, Uso e Ocupação do Solo | Integrated land use and transport modelling | |||||||||
Objetivo | Apresentar e discutir fundamentos teóricos de modelos integrados de transportes e uso e ocupação do solo, através do uso de ferramentas de macrosimulação. | Introduce and discuss the theoretical foundations of integrated transport and land use models through macrosimulation tools. | ||||||||
Ementa | Economia Espacial; Modelo gravitacional e de máxima entropia; Matriz insumo- produto; Teoria do Consumidor; Microeconomia; Modelos integrados de demanda de serviços de transportes e uso e ocupação do solo; Técnicas de modelagem para planos integrados de transportes urbanos e planos regionais de logística; Macrosimulação; Modelagem de interações entre projetos habitacionais, institucionais, industriais e de circulação; Estudos de cenários socioeconômicos; Planos de desenvolvimento urbano; e Projetos estratégicos de transportes. | Space Economy; Gravitational and maximum entropy model; Input-output matrix; Consumer Theory; Microeconomics; Integrated demand models for transport services and land use and occupation; Modeling techniques for integrated urban transport plans and regional logistics plans; Macrosimulation; Modeling of interactions between housing, institutional, industrial and circulation projects; Studies of socioeconomic scenarios; Urban development plans; and Strategic transport projects. |
Registrado em:
Sem categoria
Redes Sociais